top of page

Date | Week Day | Location | Event | Time | Visible on site | Hidden from site | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2026 | FRI | PAPA'S PLACE | RICHIE BLUE BAND | 8:00 PM | |||
01/04/2026 | SUN | TOGNAZZINIS DOCKSIDE MORRO BAY | RICHIE BLUE BAND | 3:00 PM | |||
01/07/2026 | WED | THE REMINGTON | SOLO | 4:00 PM | |||
01/08/2026 | THUR | SADDLERIDGE | SOLO | 1:00 PM | |||
01/14/2026 | WED | SAN JOAQUIN | SOLO | 2;30 PM | |||
01/16/2026 | FRI | CEDAR CREEK | DUO | ||||
01/18/2026 | SUN | CLUB ONE CASINO | LARRY SHUFFLE & AC MYLES BAND | ||||
01/24/2026 | SAT | CHERRY AVE AUCTION | RICHIE BLUE BAND | 10:00 AM | |||
01/25/2026 | SUN | BACKYARD SOCIAL CLUB | SOLO W/GUEST | 5:00 PM | |||
01/29/2026 | THUR | GOLDSTEIN'S | RICHIE BLUE BAND | 9:00 PM | |||
01/31/2026 | SAT | TACHIE PALACE | "THE LUX RICHIE BLUE BAND" | 9:00 PM | |||
04/01/2026 | WED | REMINGTON'S SENIORS | DUO | 4:00 PM | |||
04/02/2026 | THU | GAZEBO GARDENS | RICHIE BLUE BAND | 6:00 PM | |||
04/03/2026 | FRI | PAPA'S PLACE | RICHIE BLUE BAND | 8:00 PM | |||
04/08/2026 | WED | SAN JOAQUIN GARDENS | DUO | 2:30 PM | |||
04/09/2026 | THU | SADDLERIDGE CLOVIS | DUO | 1:00 PM | |||
04/11/2026 | SAT | TEN TAVERN | RICHIE BLUE BAND | 6:30 PM | |||
04/12/2026 | SUN | TOGNAZZINI'S DOCKSIDE | DUO | 11:00 AM | |||
04/16/2026 | THU | OAKMONT | DUO | 2:00 PM | |||
04/17/2026 | FRI | CEDAR CREEK MADERA | DUO | 4:30 PM | |||
04/18/2026 | SAT | ON THE EDGE | W TERRY BARNES 2ND WIND | ||||
04/19/2026 | SUN | CLUB ONE CASINO | RICHIE BLUE BAND | 6:30 PM | |||
04/23/2026 | THU | TEN TAVERN CLOVIS | RICHIE BLUE BAND | 6:30 PM | |||
04/25/2026 | SAT | MADERA ELKS CLUB BRATS | BLUES & BLUES W AC MYLES | ||||
04/25/2026 | SAT | CHERRY AVE AUCTION | RICHIE BLUE BAND | 10:00 AM |
bottom of page